日本のタンザニア援助
1.対タンザニア援助実績
年 | 無償協力 | 有償資金協力 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
無償資金協力 | 技術協力 | 計 | グロス | ネット | ||
1998 | 81.05 | 21.81 | 102.86 | -19.49 | 83.37 | |
1999 | 59.56 | 21.47 | 81.02 | -6.21 | 74.82 | |
2000 | 203.16 | 26.65 | 229.82 | -12.68 | 217.14 | |
2001 | 241.32 | 27.35 | 268.66 | -8.22 | 260.44 | |
2002 | 39.31 | 25.43 | 64.74 | -6.54 | 58.2 | |
2003 | 53.90 | 22.32 | 76.22 | -1.76 | 74.47 | |
2004 | 139.67 | 18.21 | 157.88 | -105.36 | 52.52 | |
2005 | 14.44 | 21.67 | 36.11 | - | - | 36.1 |
2006 | 17.68 | 21.72 | 39.39 | - | - | 39.39 |
2007 | 667.66 (25.90) | 20.04 | 687.70 (45.95) | 33.96 | 33.96 | 721.66 (79.90) |
2008 | 43.36 | 22.23 | 65.59 | 5.40 | 5.40 | 701.99 |
2009 | 48.68 | 23.22 | 71.91 | 48.56 | 48.56 | 120.46 |
2010 | 65.87 | 28.23 | 94.19 | 10.50 | 10.50 | 104.60 |
2011 | 43.73 | 37.80 | 81.53 | 37.91 | 37.91 | 119.44 |
2012 | 88.68 | 39.99 | 128.67 | 19.24 | 19.24 | 147.91 |
2013 | 253.24 (39.28) | 30.29 | 283.53 (69.57) | 54.90 | -86.66 | 196.87 (-17.09) |
2014 | 27.81 | 32.46 | 60.27 | 57.72 | - | 113.98 |
2015 | 16.81 | 25.57 | 42.38 | 52.46 | - | 94.84 |
2016 | 46.33 | 35.26 | 81.58 | 111.07 | - | 192.65 |
(出典:ODA白書)
